Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung - Sumatera Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 85 | 52,80% | 85 | 52,80% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 76 | 47,20% | 0 | 0,00% | 76 | 47,20% |
JUMLAH | 161 | 100,00% | 85 | 52,80% | 76 | 47,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 161 | 100,00% | 85 | 52,80% | 76 | 47,20% |
Diperbarui pada : 14 Juni 2025
© Copyright
Koperasi Desa Merah Putih Koto Tuo