Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung - Sumatera Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 48 | 29,81% | 27 | 16,77% | 21 | 13,04% |
4 | TUA (31 - 150) | 113 | 70,19% | 58 | 36,02% | 55 | 34,16% |
JUMLAH | 161 | 100,00% | 85 | 52,80% | 76 | 47,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 161 | 100,00% | 85 | 52,80% | 76 | 47,20% |
Diperbarui pada : 14 Juni 2025
© Copyright
Koperasi Desa Merah Putih Koto Tuo